Подвенцовые шестерни
| Модуль, m | Число зубьев, z | Делительный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Ширина по зубу, мм |
| 30 | 30 | 900 | 260 | 500 |
| 30 | 23 | 690 | 250 | 400 |
| 30 | 21 | 630 | 280 | 320 |
| 30 | 18 | 540 | 310 | 500 |
| 28 | 34 | 952 | 470/475 | 820 |
| 28 | 30 | 841 | 470/475 | 830 |
| 28 | 18 | 504 | 215 | 415 |
| 27 | 22 | 594 | 240 | 510 |
| 27 | 22 | 594 | 300 | 530 |
| 27 | 17 | 459 | 260 | 520 |
| 26 | 25 | 650 | 220 | 400 |
| 26 | 11 | 286 | 215 | |
| 25 | 27 | 675 | 240 | 320 |
| 25 | 25 | 625 | 240 | 320 |
| 25 | 23 | 575 | 240 | 430 |
| 25 | 23 | 575 | 140 | 345 |
| 24 | 26 | 624 | 240 | 320 |
| 24 | 24 | 576 | 270 | 330 |
| 24 | 24 | 576 | 160 | 270 |
| 24 | 22 | 528 | 240 | 320 |
| 22 | 27 | 594 | 145 | 280 |
| 22 | 25 | 550 | 190 | 270 |
| 22 | 24 | 528 | 148 | 240 |
| 22 | 20 | 440 | 185 | 275 |
| 20 | 25 | 500 | 240 | 230 |
| 20 | 23 | 460 | 230 | 300 |
| 20 | 21 | 420 | 210 | 230 |
| 20 | 16 | 320 | 120 | 200 |
