14 марта 2010

Завод "Строммашина" реализует, находящееся в собственности, не задействованное в производстве оборудование, станки Б/У

ООО "Строммашина-Щит" предлагает к реализации станки б/у. Развитие предприятия, наращивание объемов производства, конкурентоспособность выпускаемой продукции невозможны без технологической оснащенности предприятия станками и оборудованием самого высокого уровня и качества. Модернизация производства, покупка станков и оборудования для производства связаны с большими инвестициями. И, несмотря на то, что такие инвестиции быстро окупаются, компании в сфере малого и среднего бизнеса далеко не всегда могут осуществить единовременно большие инвестиции. Помочь в такой ситуации может покупка бу станков. Цены на подержанные станки значительно ниже, чем на новые, что позволяет несколько сэкономить на модернизации и переоснащении предприятия и при этом можно подобрать бу станки, которые по своему качеству и эксплуатационным характеристикам не будут уступать своим новым аналогам. По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 (846) 3-741-741 (многоканальный).

№ Наименование Модель/Заводской №/ Инв.№/ Год выпуска
1 Токарно-винторезный 53кс 14582 2 1964
2 Токарно-винторезный 53кс 8727 798 1969
3 Токарно-винторезный 1А616 1105 1104 1972
4 Токарно-винторезный 1к62 631278 590 1963
5 Токарно-винторезный 1к62 5922 1107 1972
6 Токарный с ЧПУ 16А20ф3с2 17210 527 1990
7 Токарный с ЧПУ 16А20ф3с2 2015 б\н 1990
8 Токарный 16к20Т1 114 443 1988
9 Токарный 163 25413 155 1966
10 Токарный 1М63Бф101 366 б\н 1987
11 Токарный 1М63Бф101 2972 1120 1974
12 Токарный 165 8618 423 1969
13 Токарно-гидрокопировальный ЕМ473-10 10209 1993
14 Токарно-гидрокопировальный ЕМ473-10 10210 1993
15 Токарный и/автомат 1425 973 1972
16 Токарный многорезервный автомат 1713 784 1152 1973
17 Токарно-карусельный 1541 1811 349 1969
18 Вертикально-сверлильный 2С132 54 2005 1989
19 Вертикально-сверлильный 2А135 54822 228 1968
20 Вертикально-сверлильный 2А150 7029 385 1971
21 Вертикально-сверлильный 2А150 2310 981 1962
22 Радиально-сверлильный 2А53 3659 987 1962
23 Радиально-сверлильный 2М55 12939 824 1979
24 Радиально-сверлильный 2А576 744 1200 1990
25 Радиально-сверлильный 2М57 595 1973
26 Радиально-сверлильный 2М57 946 1972
27 Радиально-сверлильный 2А554ф1 604 541 1990
28 Горизонтально-расточной 2622В 266 133 1965
29 Горизонтально-расточной 2622Г 175 355 1973
30 Внутришлифовальный 3К229А 501 321 1987
31 Круглошлифовальный 3А164 61764 1211 1977
32 Круглошлифовальный 3Б161 41570 361 1968
33 Круглошлифовальный 3М174 460 663 1990
34 Плоскошлифовальный 3724 78 540 1962
35 Нождак 3Б634 686 1970
36 Нождак 3Б634 379 1970
37 Нождак 3Б634 344 1969
38 Зубофрезерный 5342 904 1958
39 Зубофрезерный 5А326 639 796 1955
40 Зубофрезерный 5К32А 7635 414 1975
41 Зубострогальный 5А250П 646 1976
42 Зубострогальный 5А150 830 1957
43 Шпоночнофрезерный 692М 1196 1053 1970
44 Горизонтально-фрезерный 6Р83Г 248 575 1973
45 Горизонтально-фрезерный 6М83Г 699 263 1968
46 Вертикально-фрезерный 6Н12П 199 773 1959
47 Вертикально-фрезерный 6М12ПБ 1623 195 1967
48 Продольно-фрезерный 6632 565 1954
49 Долбежный 7А420 2286 640 1963
50 Долбежный 745А 330 1968
51 Поперечнострогальный 7А33 729 1955
52 Пила циркуляционная 8Б67 534 394 1971
53 Пила циркуляционная с ЧПУ 8Г663ф2 67 531 1991
54 Пила циркуляционная с ЧПУ 8Г663ф2 68 548 1989
55 Пила циркуляционная с ЧПУ 8Г663ф2 62 616 1989
56 Гидропресс, ус. 25т П-6324 16323 1090 1968
57 Пресс, ус. 63т КД2128к 9006 209
58 Пресс,ус. 160т РЕЕ160 10349 1959
59 Пресс, ус.250т РЕЕ160 30126 920 1959
60 Гильотина Н-483 674 936 1981
61 Листогибочный, ус.250т RKXA-250 103 721 1984
62 Углоруб Н-5222 9944 189 1967
63 Углоруб Н 635А 42 485 1971
64 Высокочастотная установка с ДИП 500 Тип Л3 339 8423 1968
65 Кран-укосина-5 единиц г/и 0.5 т 76 9348 1970
66 Токарный 1к62 8528 657 1968
67 Токарный 1к62 21117 10851 1973
68 Токарный 1к62 4381 682 1971
69 Токарный 16К20 1720 459 1976
70 Вертикально-сверлильный 2А125 26154 217 1967
71 Плоскошлифовальный 3Г71 1486 1211 1964
72 Вертикально-фрезерный ВФПГ-42 1855 469 1965
74 Плоскошлифовальный 3Д722 31923 264 1980
75 Вертикально-фрезерный 6С13 1171 1131 1970
76 Вертикально-сверлильный 2А125 430
77 Вертикально-сверлильный 2А125 43152 249 1968
78 Вертикально-сверлильный 2Н135 9814 11108 1972
79 Токарно-винторезный 1К62 12260 901965
80 Токарно-винторезный 16К20 3670 818 1974
81 Токарно-револьверный 1341 1159
82 Токарный с ЧПУ 1П420ПФ40 115 11888 91
84 Пресс, ус. 63т КД2128к 612 564 1990
85 Пресс, ус.63т КД2128к 6058 592 1991
86 Пресс, ус.315т КВ2535 131 10584 1988
87 Плоскошлифовальный 3Г71 1100 1972
88 Вертикально-фрезерный 6М13П 9316 393 1973
89 Вертикально-фрезерный 6М13П 2860 261 1968
90 Вертикально-сверлильный 2А135 10064 1968

Новости

Все новости
Новость 1
2026 02 26
Добыча. Обогащение. Металлургия - 2026

Подробнее
Новость 2
2025 12 17
Поздравляем с наступающим Новым 2026 годом

Поздравляем с наступающим Новым 2026 годом

Подробнее
Новость 3
2025 11 17
Мы приняли участие в 28-ой международной выставке химической промышленности и на...

Международная выставка «ХИМИЯ» проводится в Москве с 1965 года и является одной из наиболее престижн...

Подробнее
Новость 4
2025 10 28
Мы приняли участие в 10-ой международной выставке оборудования и технологий горн...

Выставка объединила специалистов горнодобывающих предприятий, научного сообщества и бизнеса, работаю...

Подробнее
Новость 5
2025 10 20
Открылась регистрация посетителей на главное событие в сфере горной промышленнос...

Выставка соберет участников всей цепочки горнодобывающей промышленности для взаимодействия, презен...

Подробнее
Новость 6
2025 10 08
Мы приняли участие в «30-Я ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ГОРНОЕ О...

Выставка объединила специалистов горнодобывающих предприятий, научного сообщества и бизнеса, работаю...

Подробнее
Рассчитать стоимость оборудования