ЦН15.1УП
Сборки циклонов "ЦН-15" предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т. д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (чёрной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т. д.)
Технические характеристики
| Наименование | 300-1 | 400-1 | 500-1 | 600-1 | 700-1 | 800-1 | 900-1 |
| Производительность, м3/час, при w=2,5 м/сек | 630 | 1100 | 1800 | 2500 | 3500 | 4500 | 5700 |
| Производительность, м3/час, при w=4 м/сек | 1000 | 1800 | 2800 | 4100 | 5500 | 7200 | 9200 |
| Масса, кг | 208 | 270 | 385 | 515 | 660 | 815 | 995 |
| Рабочий объем бункера, м3 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,33 | 0,47 | 0,56 | 0,64 |
| Основные установочные размеры | |||||||
| 300-1 | 400-1 | 500-1 | 600-1 | 700-1 | 800-1 | 900-1 | |
| D | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| D1 | 172 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 | 540 |
| H | 2493 | 3000 | 3665 | 4382 | 5088 | 5704 | 6310 |
| H1 | 1770 | 2162 | 2615 | 3120 | 3612 | 4015 | 4408 |
| H2 | 2003 | 2376 | 3010 | 3593 | 4166 | 4649 | 5122 |
| H3 | 360 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 |
| B | 692 | 692 | 790 | 930 | 1032 | 1115 | 1230 |
| L | 692 | 692 | 790 | 930 | 1032 | 1115 | 1230 |
| L1 | 230 | 290 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| E | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| F | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |





