Печь вращающаяся 2,2 х 14
Печь предназначена для производства керамзитового гравия.
Технические характеристики
| Производительность по готовому продукту, т/ч (м3/год) | 6,3 (30000) |
| Уклон корпуса, % / град | 3,5/2 |
| Количество опор, шт. | 2 |
| Тип подшипниковых опор | качения |
| Частота вращения печи, об./мин. | 2,3 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 18,5 |
| Технологическое топливо | мазут, природный газ |
| Расход природного газа, м3/ч | до 350 |
| Масса, кг (ориентировочно) | 35310 |
| Нормативный документ | ТУ 22-106-90-93 |
| Код ОКП 484681 |


