Бетоноукладчик СМЖ528
| Наименование показателя | СМЖ 528 | СМЖ 528 (модернизированный) |
| Колея, мм | 4 500 | 5 200 |
| Количество бункеров, мм | 1 | 1 |
| Объем бункеров, куб. м | 2,5 | 2,5 |
| Производительность, кг/час | 200-450 | 200-450 |
| Ширина ленты питателя, мм | 1 000 | 1 000 |
| Скорость передвижения бетоноукладчика, м/с | 0,078; 0,16; 0,32 | 0,078; 0,16; 0,32 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более, мм | 4100х6300х3100 | 4100х6300х3190 |
| Установленная мощность, кВт | 20,16 | 20,16 |
| Масса без шкафа управления, кг (меняется в зависимости от длины конвейра) | 8 100 | 8 100 |
| Высота от головки рельса до точки сброса б\смеси, мм | 150-800 | 150-800 |
Предназначены для укладки бетонных и растворных смесей в формы изделий различной конструкции шириной до 5 200 мм при производстве железобетонных конструкций.
Ширина формируемых изделий регулируется при помощи поворотно-подъемно-опускающейся воронки, расположенной под бункером, за счет продольного перемещения бетоноукладчика и поперечного перемещения бункера.
Бетоноукладчики осуществляют предварительное разравнивание верхней открытой поверхности.





